2018年房山区小微文化创意企业发展专项资金拟支持企业名单
根据《房山区关于支持构建高精尖经济结构的实施意见》及其《实施细则》等政策,房山区文化创意产业促进中心、房山区财政局组织完成了2018年房山区小微文化创意企业发展专项资金的项目征集、初审、专家评审和踏勘工作,现将拟支持项目向社会公示,公示时间:2019年11月19日至2019年11月25日,欢迎社会各界关注和监督。 联 系 人:成凯:13810299230、010-89357197 崔楚轩:18610333369、010-89357197
类别 | 序号 | 申报单位名称 | 拟支持金额 | |
(万元) | ||||
园区平台类 | 1 | 北京大学生创业训练营房山基地 | 60 | |
2 | 北京智慧长阳文化产业基地 | 60 | ||
3 | 攀天红(北京)文化创意产业有限公司 | 36 | ||
4 | 青创动力(北京)科技孵化器有限公司 | 60 | ||
5 | 东方一九五六(北京)品牌创意策划有限公司 | 拟授牌:房山区文创产业园 | ||
文创企业类-高校创业 | 序号 | 申报单位名称 | 评定星级 | 拟支持金额(万元) |
1 | 北京三子生物科技有限责任公司 | 五星 | 5 | |
2 | 北京含章可贞文化有限公司 | 四星 | 3 | |
3 | 北京书予书得科技有限公司 | 三星 | 2 | |
文创项目类 | 序号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟支持金额(万元) |
1 | 北京日盛袜业有限公司 | 节日礼品袜创意研发及销售 | 29.56 | |
2 | 北京中软易信教育科技有限公司 | 素质点评 | 30 | |
3 | 北京沃联福农业开发有限公司 | 沃联福生态文化创意园区花卉创意系列主题活动 | 8.4863 | |
4 | 北京尚信文化传播有限公司 | 国家级非遗项目杨家将(穆桂英)传说十集系列MG动画片设计与制作 | 29.4 | |
5 | 北京慧利顺达科技发展有限公司 | 《中华家园》美术创作项目草图观摩展 | 29.78 | |
6 | 北京智尚轩科技有限公司 | “宛门”地域特色IP开发及文创衍生品创新研发 | 29.06 | |
7 | 北京盛和创亿文化发展有限公司 | 中国传统节日系列文化创意产品 | 29.08 | |
8 | 北京春天互娱科技有限公司 | 古风3D仙侠手游《三生三世十里桃花》 | 30 | |
9 | 三维六度(北京)科技股份有限公司 | 老电影文化修复保护工程 | 30 | |
10 | 北京木文广告有限公司 | 蜂文化展示体验馆 | 27.7 | |
11 | 合和之道(北京)文化产业有限责任公司 | 指尖上的中国 | 18.117 | |
12 | 北京蜂巢锐哲广告股份有限公司 | 蜂巢锐哲模板化体验营销项目——文化品位提升生活质量暨高品质生活文化营系列巡展 | 29.83 | |
13 | 北京首页文化传媒有限公司 | 中华优秀传统文化创新研发关键技术研究 | 30 | |
14 | 北京幽岚山旅游开发有限公司 | 传承红色背篓精神体验馆 | 28.04 | |
15 | 大家据小镇(北京)文化发展 | 大家据国际设计小镇 | 29.77 | |
16 | 北京扫叶科技文化有限公司 | 应用“中国古典数字工程”大数据之新成果--《乐经集》 | 9.18 | |
17 | 北京莱恩堡葡萄酒业有限公司 | 莱恩堡世界葡萄酒博物馆文创项目 | 28.28 | |
18 | 德合天颐文化发展(北京)有限公司 | 博物馆系统观众互动研发及实践 | 24.993 | |
19 | 北京卯田文化创意发展有限公司 | 基于艺术领域审美养成计划及教育实践 | 29.91 | |
20 | 北京文韵中萃文化发展有限公司 | 围绕非遗IP的葫芦文创产品设计研发与推广项目 | 27.23 | |
21 | 北京天毓山庄旅游开发有限公司 | 艺术扶贫中国行系列活动暨文化基地改造升级项目 | 28.7292 | |
22 | 北京国鹏立学文化传播有限公司 | 抢救“读书声”--国学吟诵课程研发及教育实践 | 29.55 | |
23 | 北京京沃德酒庄有限公司 | 中国首家定制式魔术剧场设计及前期推广 | 29.69 | |
24 | 北京弘仁源文化发展有限公司 | 房山碑刻调查及宣传 | 30 | |
25 | 光合(北京)文化创意股份有限公司 | “一和堂”文创产品系列设计研发 | 26.83 | |
文创人才类 | 序号 | 申报单位 | 人才姓名 | 拟支持金额(万元) |
1 | 中细软集团有限公司 | 孔军民 | 10 | |
文创培训类 | 序号 | 申报单位 | 项目名称 | 拟支持金额(万元) |
1 | 北京知常尚同文化传媒有限公司 | 2018年房山区文化创意产业高级研修班 | 52 |
TAG:
评论加载中...
|